I. BIỂU GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ SỬ DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BHYT THEO TT22/2023/TT-BYT NGÀY 17/11/2023
A. Công khám, tiền giường
Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Gia TT 22 |
KB01 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 33,200 |
G011 | Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 2 Bệnh viện hạng III | Ngày | 51,480 |
G012 | Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 3 Bệnh viện hạng III | Ngày | 41,580 |
G001 | Giường nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | ngày | 171,600 |
G010 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | Ngày | 41,580 |
G002 | Giường nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | ngày | 138,600 |
G003 | Giường nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | ngày | 171,600 |
G004 | Giường nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | ngày | 138,600 |
G005 | Giường nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Nhi | ngày | 171,600 |
G006 | Giường nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Nhi | ngày | 138,600 |
G007 | Giường nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | ngày | 171,600 |
G008 | Giường nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | ngày | 138,600 |
G009 | Giường ban ngày ban ngày Ngoại khoa loại 3 Hạng III | ngày | 59,880 |
B. Thủ thuật
Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | GIA TT 22/2023 |
TT340 | Tập với ròng rọc | Lần | 12500 |
TT345 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | Lần | 12500 |
TT346 | Tập với xe đạp tập | Lần | 12500 |
TT801 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | Lần | 13100 |
TT042 | Sắc thuốc thang | Lần | 13100 |
TT023 | Truyền tĩnh mạch | Lần | 22800 |
TT311 | Điều trị bằng dòng giao thoa | Lần | 29500 |
TT321 | Tập đi với thanh song song | Lần | 30600 |
TT322 | Tập đi với khung tập đi | Lần | 30600 |
TT323 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | Lần | 30600 |
TT324 | Tập đi với gậy | Lần | 30600 |
TT325 | Tập đi với bàn xương cá | Lần | 30600 |
TT326 | Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) | Lần | 30600 |
TT327 | Tập lên, xuống cầu thang | Lần | 30600 |
TT328 | Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề...) | Lần | 30600 |
TT329 | Tập đi với chân giả trên gối | Lần | 30600 |
TT330 | Tập đi với chân giả dưới gối | Lần | 30600 |
TT331 | Tập đi với khung treo | Lần | 30600 |
TT335 | Tập vận động trên bóng | Lần | 30600 |
TT336 | Tập trong bồn bóng nhỏ | Lần | 30600 |
TT338 | Tập với thang tường | Lần | 30600 |
TT339 | Tập với giàn treo các chi | Lần | 30600 |
TT341 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | Lần | 30600 |
TT342 | Tập với dụng cụ chèo thuyền | Lần | 30600 |
TT343 | Tập thăng bằng với bàn bập bênh | Lần | 30600 |
TT347 | Tập với bàn nghiêng | Lần | 30600 |
TT355 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | Lần | 30600 |
TT393 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | Lần | 30600 |
TT348 | Tập các kiểu thở | Lần | 31100 |
TT349 | Tập ho có trợ giúp | Lần | 31100 |
TT384 | Xoa bóp áp lực hơi | Lần | 31100 |
TT006 | Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 31100 |
TT297 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | Lần | 34500 |
TT298 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt | Lần | 34500 |
TT299 | Giác hơi điều trị các chứng đau | Lần | 34500 |
TT300 | Giác hơi điều trị cảm cúm | Lần | 34500 |
TT020 | Laser chiếu ngoài | Lần | 34900 |
TT270 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn | Lần | 36100 |
TT271 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | Lần | 36100 |
TT272 | Cứu điều trị nấc thể hàn | Lần | 36100 |
TT273 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | Lần | 36100 |
TT274 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | Lần | 36100 |
TT275 | Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn | Lần | 36100 |
TT276 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | Lần | 36100 |
TT277 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | Lần | 36100 |
TT278 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | Lần | 36100 |
TT279 | Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn | Lần | 36100 |
TT280 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | Lần | 36100 |
TT281 | Cứu điều trị giảm thính lực thể hàn | Lần | 36100 |
TT282 | Cứu hỗ trợ điều trị bệnh tự kỷ thể hàn | Lần | 36100 |
TT283 | Cứu điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 36100 |
TT284 | Cứu điều trị di tinh thể hàn | Lần | 36100 |
TT285 | Cứu điều trị liệt dương thể hàn | Lần | 36100 |
TT286 | Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn | Lần | 36100 |
TT287 | Cứu điều trị bí đái thể hàn | Lần | 36100 |
TT288 | Cứu điều trị sa tử cung thể hàn | Lần | 36100 |
TT289 | Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn | Lần | 36100 |
TT290 | Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn | Lần | 36100 |
TT291 | Cứu điều trị đái dầm thể hàn | Lần | 36100 |
TT292 | Cứu điều trị đau lưng thể hàn | Lần | 36100 |
TT293 | Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn | Lần | 36100 |
TT294 | Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn | Lần | 36100 |
TT295 | Cứu điều trị cảm cúm thể hàn | Lần | 36100 |
TT296 | Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn | Lần | 36100 |
TT038 | Cứu | Lần | 36100 |
TT044 | Chườm ngải | Lần | 36100 |
TT302 | Điều trị bằng sóng ngắn | Lần | 37200 |
TT304 | Điều trị bằng vi sóng | Lần | 37200 |
TT312 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 37300 |
TT305 | Điều trị bằng từ trường | Lần | 39700 |
TT316 | Điều trị bằng điện trường cao áp | Lần | 39700 |
TT308 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 42700 |
TT314 | Điều trị bằng Parafin | Lần | 43700 |
TT351 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 45200 |
TT356 | Tập tri giác và nhận thức | Lần | 45300 |
TT394 | Xông Hơi Thuốc | Lần | 45600 |
TT317 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 45700 |
TT022 | Siêu âm điều trị | Lần | 46700 |
TT306 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | Lần | 46700 |
TT307 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | Lần | 46700 |
TT309 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 46700 |
TT315 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | 47600 |
TT350 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | Lần | 48700 |
TT040 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 48700 |
TT041 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 48700 |
TT313 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | Lần | 49100 |
TT039 | Laser châm | Lần | 49100 |
TT379 | Tập do cứng khớp | Lần | 49500 |
TT318 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 51400 |
TT319 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | Lần | 51400 |
TT320 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | Lần | 51400 |
TT332 | Tập vận động thụ động | Lần | 51400 |
TT333 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 51400 |
TT334 | Tập vận động có kháng trở | Lần | 51400 |
TT353 | Tập điều hợp vận động | Lần | 51400 |
TT367 | Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng | Lần | 52500 |
TT368 | Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối | Lần | 52500 |
TT369 | Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | Lần | 52500 |
TT370 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) | Lần | 52500 |
TT372 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO | Lần | 52500 |
TT373 | Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO | Lần | 52500 |
TT375 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO | Lần | 52500 |
TT021 | Laser nội mạch | Lần | 55300 |
TT377 | Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch | Lần | 55300 |
TT352 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | 55800 |
TT008 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | Lần | 55800 |
TT015 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | Lần | 60000 |
TT310 | Điều trị bằng sóng xung kích | Lần | 65200 |
TT359 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | Lần | 66100 |
TT211 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | Lần | 69300 |
TT212 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | Lần | 69300 |
TT213 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 69300 |
TT214 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 69300 |
TT215 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | Lần | 69300 |
TT216 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 69300 |
TT217 | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | Lần | 69300 |
TT218 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | Lần | 69300 |
TT219 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | Lần | 69300 |
TT220 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất | Lần | 69300 |
TT221 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em | Lần | 69300 |
TT222 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | Lần | 69300 |
TT223 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác | Lần | 69300 |
TT224 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | Lần | 69300 |
TT225 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | Lần | 69300 |
TT226 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | Lần | 69300 |
TT227 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 69300 |
TT228 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | Lần | 69300 |
TT229 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | Lần | 69300 |
TT230 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Lần | 69300 |
TT231 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | Lần | 69300 |
TT232 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | Lần | 69300 |
TT233 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | Lần | 69300 |
TT234 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | Lần | 69300 |
TT235 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | Lần | 69300 |
TT236 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng | Lần | 69300 |
TT237 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực | Lần | 69300 |
TT238 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 69300 |
TT239 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực | Lần | 69300 |
TT240 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang | Lần | 69300 |
TT241 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản | Lần | 69300 |
TT242 | Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp | Lần | 69300 |
TT243 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | Lần | 69300 |
TT244 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | Lần | 69300 |
TT245 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | Lần | 69300 |
TT246 | Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc | Lần | 69300 |
TT247 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 69300 |
TT248 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 69300 |
TT249 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | Lần | 69300 |
TT250 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | Lần | 69300 |
TT251 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 69300 |
TT252 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt | Lần | 69300 |
TT253 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 69300 |
TT254 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | Lần | 69300 |
TT255 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt | Lần | 69300 |
TT256 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh | Lần | 69300 |
TT257 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh | Lần | 69300 |
TT258 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón | Lần | 69300 |
TT260 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông | Lần | 69300 |
TT261 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng | Lần | 69300 |
TT262 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | 69300 |
TT263 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì | Lần | 69300 |
TT264 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | Lần | 69300 |
TT265 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 69300 |
TT266 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật | Lần | 69300 |
TT267 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư | Lần | 69300 |
TT268 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | Lần | 69300 |
TT269 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly | Lần | 69300 |
TT301 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | Lần | 69300 |
TT032 | Hào châm | Lần | 69400 |
TT037 | Ôn châm | Lần | 69400 |
TT148 | Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 70100 |
TT149 | Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 70100 |
TT150 | Thủy châm điều trị mất ngủ | Lần | 70100 |
TT151 | Thủy châm điều trị hội chứng stress | Lần | 70100 |
TT152 | Thủy châm điều trị nấc | Lần | 70100 |
TT153 | Thủy châm điều trị cảm mạo, cúm | Lần | 70100 |
TT154 | Thủy châm điều trị viêm amydan | Lần | 70100 |
TT155 | Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 70100 |
TT156 | Thủy châm điều trị hội chứng dạ dày tá tràng | Lần | 70100 |
TT157 | Thủy châm điều trị sa dạ dày | Lần | 70100 |
TT158 | Thủy châm điều trị trĩ | Lần | 70100 |
TT159 | Thủy châm hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến | Lần | 70100 |
TT160 | Thủy châm điều trị mày đay | Lần | 70100 |
TT161 | Thủy châm điều trị bệnh viêm mũi dị ứng | Lần | 70100 |
TT162 | Thủy châm điều trị tâm căn suy nhược | Lần | 70100 |
TT163 | Thủy châm điều trị bại liệt trẻ em | Lần | 70100 |
TT164 | Thủy châm điều trị giảm thính lực | Lần | 70100 |
TT165 | Thủy châm điều trị liệt trẻ em | Lần | 70100 |
TT166 | Thủy châm điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em | Lần | 70100 |
TT167 | Thủy châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | Lần | 70100 |
TT168 | Thủy châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 70100 |
TT169 | Thủy châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | Lần | 70100 |
TT170 | Thủy châm điều trị cơn động kinh cục bộ | Lần | 70100 |
TT171 | Thủy châm điều trị sa tử cung | Lần | 70100 |
TT172 | Thủy châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | Lần | 70100 |
TT173 | Thủy châm điều trị thống kinh | Lần | 70100 |
TT174 | Thủy châm điều trị rối loạn kinh nguyệt | Lần | 70100 |
TT175 | Thủy châm điều trị đái dầm | Lần | 70100 |
TT176 | Thủy châm điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 70100 |
TT177 | Thủy châm điều trị đau vai gáy | Lần | 70100 |
TT178 | Thủy châm điều trị hen phế quản | Lần | 70100 |
TT179 | Thủy châm điều trị huyết áp thấp | Lần | 70100 |
TT180 | Thủy châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Lần | 70100 |
TT181 | Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | Lần | 70100 |
TT182 | Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | Lần | 70100 |
TT183 | Thủy châm điều trị thất vận ngôn | Lần | 70100 |
TT184 | Thủy châm điều trị đau dây V | Lần | 70100 |
TT185 | Thủy châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 70100 |
TT186 | Thủy châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não | Lần | 70100 |
TT187 | Thủy châm điều trị hội chứng ngoại tháp | Lần | 70100 |
TT188 | Thủy châm điều trị khàn tiếng | Lần | 70100 |
TT189 | Thủy châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 70100 |
TT190 | Thủy châm điều trị liệt chi trên | Lần | 70100 |
TT191 | Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới | Lần | 70100 |
TT192 | Thủy châm điều trị sụp mi | Lần | 70100 |
TT193 | Thủy châm điều trị viêm mũi xoang | Lần | 70100 |
TT194 | Thủy châm điều trị rối loạn tiêu hóa | Lần | 70100 |
TT195 | Thủy châm điều trị đau răng | Lần | 70100 |
TT196 | Thủy châm điều trị táo bón kéo dài | Lần | 70100 |
TT197 | Thủy châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 70100 |
TT198 | Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 70100 |
TT199 | Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai | Lần | 70100 |
TT200 | Thủy châm điều trị đau lưng | Lần | 70100 |
TT201 | Thủy châm điều trị sụp mi | Lần | 70100 |
TT202 | Thủy châm điều trị đau hố mắt | Lần | 70100 |
TT203 | Thủy châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | Lần | 70100 |
TT204 | Thủy châm điều trị lác cơ năng | Lần | 70100 |
TT205 | Thủy châm điều trị giảm thị lực | Lần | 70100 |
TT206 | Thủy châm điều trị viêm bàng quang | Lần | 70100 |
TT207 | Thủy châm điều trị di tinh | Lần | 70100 |
TT208 | Thủy châm điều trị liệt dương | Lần | 70100 |
TT209 | Thủy châm điều trị rối loạn tiểu tiện | Lần | 70100 |
TT210 | Thủy châm điều trị bí đái cơ năng | Lần | 70100 |
TT035 | Thủy châm | Lần | 70100 |
TT100 | Điện nhĩ châm điều trị liệt rễ, đám rối dây thần kinh | Lần | 71400 |
TT101 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn cảm giác nông | Lần | 71400 |
TT102 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | 71400 |
TT103 | Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do ung thư | Lần | 71400 |
TT104 | Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do Zona | Lần | 71400 |
TT105 | Điện nhĩ châm điều trị viêm đa rễ, đa dây thần kinh | Lần | 71400 |
TT106 | Điện nhĩ châm điều trị chứng tíc cơ mặt | Lần | 71400 |
TT107 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 71400 |
TT108 | Điện châm điều trị huyết áp thấp | Lần | 71400 |
TT109 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Lần | 71400 |
TT110 | Điện châm điều trị hội chứng stress | Lần | 71400 |
TT111 | Điện châm điều trị cảm mạo | Lần | 71400 |
TT112 | Điện châm điều trị viêm amidan | Lần | 71400 |
TT113 | Điện châm điều trị trĩ | Lần | 71400 |
TT114 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt | Lần | 71400 |
TT115 | Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | Lần | 71400 |
TT116 | Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 71400 |
TT117 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | Lần | 71400 |
TT118 | Điện châm điều trị cơn đau quặn thận | Lần | 71400 |
TT119 | Điện châm điều trị viêm bàng quang | Lần | 71400 |
TT120 | Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện | Lần | 71400 |
TT121 | Điện châm điều trị bí đái cơ năng | Lần | 71400 |
TT122 | Điện châm điều trị sa tử cung | Lần | 71400 |
TT123 | Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | Lần | 71400 |
TT124 | Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 71400 |
TT125 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | Lần | 71400 |
TT126 | Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp | Lần | 71400 |
TT127 | Điện châm điều trị khàn tiếng | Lần | 71400 |
TT128 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 71400 |
TT129 | Điện châm điều trị liệt chi trên | Lần | 71400 |
TT130 | Điện châm điều trị chắp lẹo | Lần | 71400 |
TT131 | Điện châm điều trị đau hố mắt | Lần | 71400 |
TT132 | Điện châm điều trị viêm kết mạc | Lần | 71400 |
TT133 | Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | Lần | 71400 |
TT134 | Điện châm điều trị lác cơ năng | Lần | 71400 |
TT135 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông | Lần | 71400 |
TT136 | Điện châm điều trị viêm mũi xoang | Lần | 71400 |
TT137 | Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa | Lần | 71400 |
TT138 | Điện châm điều trị đau răng | Lần | 71400 |
TT139 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 71400 |
TT140 | Điện châm điều trị ù tai | Lần | 71400 |
TT141 | Điện châm điều trị giảm khứu giác | Lần | 71400 |
TT142 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh | Lần | 71400 |
TT143 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | 71400 |
TT144 | Điện châm điều trị giảm đau do ung thư | Lần | 71400 |
TT145 | Điện châm điều trị giảm đau do zona | Lần | 71400 |
TT146 | Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh | Lần | 71400 |
TT147 | Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt | Lần | 71400 |
TT034 | Điện châm (Kim ngắn) | Lần | 71400 |
TT046 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 71400 |
TT047 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 71400 |
TT048 | Điện nhĩ châm điều trị hen phế quản | Lần | 71400 |
TT049 | Điện nhĩ châm điều trị huyết áp thấp | Lần | 71400 |
TT050 | Điện nhĩ châm điều trị liệt dây VII ngoại biên | Lần | 71400 |
TT051 | Điện nhĩ châm điều trị tắc tia sữa | Lần | 71400 |
TT052 | Điện nhĩ châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Lần | 71400 |
TT053 | Điện nhĩ châm điều trị đau đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 71400 |
TT054 | Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ | Lần | 71400 |
TT055 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng stress | Lần | 71400 |
TT056 | Điện nhĩ châm điều trị nôn | Lần | 71400 |
TT057 | Điện nhĩ châm điều trị nấc | Lần | 71400 |
TT058 | Điện nhĩ châm điều trị cảm mạo | Lần | 71400 |
TT059 | Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 71400 |
TT060 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng dạ dày-tá tràng | Lần | 71400 |
TT061 | Điện nhĩ châm phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt | Lần | 71400 |
TT062 | Điện nhĩ châm điều trị giảm thính lực | Lần | 71400 |
TT063 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tự kỷ ở trẻ em | Lần | 71400 |
TT064 | Điện nhĩ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 71400 |
TT065 | Điện nhĩ châm điều trị phục hồi chức năng ở trẻ bại não | Lần | 71400 |
TT066 | Điện nhĩ châm điều trị cơn đau quặn thận | Lần | 71400 |
TT067 | Điện nhĩ châm điều trị viêm bàng quang | Lần | 71400 |
TT068 | Điện nhĩ châm điều di tinh | Lần | 71400 |
TT069 | Điện nhĩ châm điều trị liệt dương | Lần | 71400 |
TT070 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn tiểu tiện | Lần | 71400 |
TT071 | Điện nhĩ châm điều trị bí đái cơ năng | Lần | 71400 |
TT072 | Điện nhĩ châm điều trị cơn động kinh cục bộ | Lần | 71400 |
TT073 | Điện nhĩ châm điều trị sa tử cung | Lần | 71400 |
TT074 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | Lần | 71400 |
TT075 | Điện nhĩ châm điều trị thất vận ngôn | Lần | 71400 |
TT076 | Điện nhĩ châm điều trị đau dây thần kinh V | Lần | 71400 |
TT077 | Điện nhĩ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 71400 |
TT078 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | Lần | 71400 |
TT079 | Điện nhĩ châm điều trị khàn tiếng | Lần | 71400 |
TT080 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | Lần | 71400 |
TT081 | Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên | Lần | 71400 |
TT082 | Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới | Lần | 71400 |
TT083 | Điện nhĩ châm điều trị thống kinh | Lần | 71400 |
TT084 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn kinh nguyệt | Lần | 71400 |
TT085 | Điện nhĩ châm điều trị đau hố mắt | Lần | 71400 |
TT086 | Điện nhĩ châm điều trị viêm kết mạc | Lần | 71400 |
TT087 | Điện nhĩ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | Lần | 71400 |
TT088 | Điện nhĩ châm điều trị giảm thị lực | Lần | 71400 |
TT089 | Điện nhĩ châm điều trị táo bón kéo dài | Lần | 71400 |
TT090 | Điện nhĩ châm điều trị viêm mũi xoang | Lần | 71400 |
TT091 | Điện nhĩ châm điều trị đái dầm | Lần | 71400 |
TT092 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn tiêu hóa | Lần | 71400 |
TT093 | Điện nhĩ châm điều trị đau răng | Lần | 71400 |
TT094 | Điện nhĩ châm điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 71400 |
TT095 | Điện nhĩ châm điều trị viêm quanh khớp vai | Lần | 71400 |
TT096 | Điện nhĩ châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 71400 |
TT097 | Điện nhĩ châm điều trị đau lưng | Lần | 71400 |
TT098 | Điện nhĩ châm điều trị ù tai | Lần | 71400 |
TT099 | Điện nhĩ châm điều trị giảm khứu giác | Lần | 71400 |
TT013 | Thụt tháo phân | Lần | 85900 |
TT019 | Thụt tháo phân | Lần | 85900 |
TT002 | Thụt tháo | Lần | 85900 |
TT012 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 94300 |
TT018 | Thông tiểu | Lần | 94300 |
TT009 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 94300 |
TT360 | Tập cho người thất ngôn | Lần | 112000 |
TT361 | Tập sửa lỗi phát âm | Lần | 112000 |
TT001 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 131000 |
TT358 | Tập nuốt | Lần | 134000 |
