
Donhoavn
Giá KCB Theo yêu cầu
Mức giá khám chữa bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng
I. MỨC GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH LÂM ĐỒNG
(Thực hiện theo thông báo số 424/TB-PHCN ngày 30/05/2025 (click tải thông báo, phụ lục)
STT | Tên dịch vụ theo Nghị quyết 415/NQ-HĐND | Đơn vị tính | Giá theo Nghị quyết Nghị quyết 415/NQ-HĐND | Mức giá kê khai hiện hành | Đối với bệnh nhân được bảo hiểm thanh toán thì chỉ thu phần chênh lệch (TRƯỜNG HỢP 100%) | Mức tăng/giảm | Tỷ lệ tăng/giảm | Ghi chú |
I | Khám bệnh theo yêu cầu | |||||||
1 | Khám bệnh theo yêu cầu (khám chuyên khoa PHCN) | đ/lần | 39.800 | 50.000 | 10.200 | 10.200 | 26% | |
II | Phòng bệnh | 0 | 0 | |||||
1 | Phòng bệnh theo yêu cầu loại 04 giường | đ/lần | 676.800 | 700.000 | 530.800 | 23.200 | 3% | 700.000 |
2 | Phòng bệnh theo yêu cầu loại 03 giường | đ/lần | 507.600 | 600.000 | 430.800 | 92.400 | 18% | 600.000 |
3 | Phòng bệnh theo yêu cầu loại 02 giường | đ/lần | 338.400 | 450.000 | 280.800 | 111.600 | 33% | 450.000 |
III | VẬT LÝ TRỊ LIỆU | 0 | ||||||
1 | Tập sửa lỗi phát âm | đ/lần | 124.000 | 130.000 | 6.000 | 6.000 | 5% | |
2 | Tập cho người thất ngôn | đ/lần | 124.000 | 130.000 | 6.000 | 6.000 | 5% | |
3 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | đ/lần | 77.500 | 130.000 | 52.500 | 52.500 | 68% | |
4 | Tập nuốt | đ/lần | 144.700 | 170.000 | 25.300 | 25.300 | 17% | |
5 | Tập vận động có kháng trở | đ/lần | 59.300 | 120.000 | 60.700 | 60.700 | 102% | |
6 | Tập vận động có trợ giúp | đ/lần | 59.300 | 120.000 | 60.700 | 60.700 | 102% | |
7 | Tập vận động thụ động | đ/lần | 59.300 | 120.000 | 60.700 | 60.700 | 102% | |
8 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | đ/lần | 64.900 | 120.000 | 55.100 | 55.100 | 85% | |
9 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | đ/lần | 51.300 | 100.000 | 48.700 | 48.700 | 95% | |
10 | Vận động trị liệu hô hấp | đ/lần | 32.400 | 70.000 | 37.600 | 37.600 | 116% | |
11 | Tập do cứng khớp | đ/lần | 56.200 | 120.000 | 63.800 | 63.800 | 114% | |
12 | Tập vận động đoạn chi 30 phút | đ/lần | 51.800 | 120.000 | 68.200 | 68.200 | 132% | |
13 | Tập vận động toàn thân 30 phút | đ/lần | 59.300 | 120.000 | 60.700 | 60.700 | 102% | |
14 | Siêu âm điều trị | đ/lần | 48.700 | 60.000 | 11.300 | 11.300 | 23% | Siêu âm điều trị |
15 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | đ/lần | 40.900 | 45.000 | 4.100 | 4.100 | 10% | hồng ngoại |
16 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | đ/lần | 76.000 | 120.000 | 44.000 | 44.000 | 58% | |
17 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn, cảm phong nhiệt, các chứng đau, cảm cúm | đ/lần | 36.700 | 50.000 | 13.300 | 13.300 | 36% | |
19 | Cứu | đ/lần | 37.000 | 75.000 | 38.000 | 38.000 | 103% | |
20 | Điện châm [kim ngắn] | đ/lần | 78.300 | 90.000 | 11.700 | 11.700 | 15% | |
21 | Điện châm [kim dài] | đ/lần | 85.300 | 100.000 | 14.700 | 14.700 | 17% | |
22 | Điều trị bằng Parafin | đ/lần | 46.000 | 50.000 | 4.000 | 4.000 | 9% | bó parafin |
23 | Xoa bóp áp lực hơi | đ/lần | 32.900 | 60.000 | 27.100 | 27.100 | 82% | |
24 | Điều trị bằng từ trường | đ/lần | 41.900 | 60.000 | 18.100 | 18.100 | 43% | |
18 | Cấy chỉ | đ/lần | 156.400 | 200.000 | 43.600 | 43.600 | 28% | |
25 | Thủy châm | đ/lần | 77.100 | 80.000 | 2.900 | 2.900 | 4% | chưa bao gồm thuốc |
26 | Điều trị bằng các dòng điện xung | đ/lần | 44.900 | 60.000 | 15.100 | 15.100 | 34% | |
27 | laser châm | đ/lần | 52.100 | 70.000 | 17.900 | 17.900 | 34% | |
28 | Điều trị bằng laser công suất thấp nội mạch | đ/lần | 58.400 | 70.000 | 11.600 | 11.600 | 20% | |
29 | Điều trị bằng laser công suất thấp | đ/lần | 52.100 | 70.000 | 17.900 | 17.900 | 34% | |
30 | Điều trị bằng sóng ngắn | đ/lần | 41.100 | 60.000 | 18.900 | 18.900 | 46% | |
31 | Điều trị bằng sóng xung kích | đ/lần | 71.200 | 150.000 | 78.800 | 78.800 | 111% | |
32 | Điều trị bằng điện phân thuốc | đ/lần | 48.900 | 70.000 | 21.100 | 21.100 | 43% | |
33 | Sắc thuốc thang | đ/lần | 14.000 | 16.000 | 2.000 | 2.000 | 14% | |
34 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | đ/lần | 194.700 | 210.000 | 15.300 | 15.300 | 8% | |
35 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | đ/lần | 289.500 | 300.000 | 10.500 | 10.500 | 4% | |
36 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | đ/lần | 354.200 | 370.000 | 15.800 | 15.800 | 4% | |
37 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | đ/lần | 148.600 | 155.000 | 6.400 | 6.400 | 4% | |
38 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | đ/lần | 148.600 | 155.000 | 6.400 | 6.400 | 4% | |
39 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | đ/lần | 40.300 | 60.000 | 19.700 | 19.700 | 49% | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
40 | Xông hơi thuốc | đ/lần | 50.300 | 60.000 | 9.700 | 9.700 | 19% | đã bao gồm thuốc |
41 | Kéo nắn cột sống cổ, Kéo nắn cột sống thắt lưng, Kỹ thuật kéo nắn trị liệu, Kỹ thuật kéo giãn cho trẻ em bị vẹo cổ bẩm sinh | đ/lần | 54.800 | 120.000 | 65.200 | 65.200 | 119% | |
42 | Điều trị bằng laser công suất thấp, Điều trị bằng laser công suất thấp vào điểm vận động và huyệt đạo | đ/lần | 52.100 | 70.000 | 17.900 | 17.900 | 34% | |
43 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | đ/lần | 39.000 | 60.000 | 21.000 | 21.000 | 54% | |
44 | Truyền tĩnh mạch | đ/lần | 25.100 | 150.000 | 124.900 | 124.900 | 498% | chưa bao gồm thuốc |
45 | Tiêm tĩnh mạch, bắp, dưới da | đ/lần | 15.100 | 30.000 | 14.900 | 14.900 | 99% | chưa bao gồm thuốc |
46 | Thông tiểu | đ/lần | 101.800 | 150.000 | 48.200 | 48.200 | 47% | |
47 | Thụt tháo phân | đ/lần | 92.400 | 150.000 | 57.600 | 57.600 | 62% | |
48 | Đo liều sinh học trong điều trị tia tử ngoại, Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ, Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | đ/lần | 40.200 | 60.000 | 19.800 | 19.800 | 49% | |
IV | CẬN LÂM SÀNG | |||||||
1 | Điện tim thường | đ/lần | 39.900 | 80.000 | 40.100 | 40.100 | 101% | |
2 | Siêu âm ổ bụng | đ/lần | 58.600 | 70.000 | 11.400 | 11.400 | 19% | |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | đ/lần | 43.500 | 60.000 | 16.500 | 16.500 | 38% | |
4 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | đ/lần | 28.600 | 30.000 | 1.400 | 1.400 | 5% | |
5 | HBsAg test nhanh | đ/lần | 58.600 | 65.000 | 6.400 | 6.400 | 11% | |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu], Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | đ/lần | 22.400 | 50.000 | 27.600 | 27.600 | 123% | |
7 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | đ/lần | 28.000 | 35.000 | 7.000 | 7.000 | 25% | |
8 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | đ/lần | 28.000 | 35.000 | 7.000 | 7.000 | 25% | |
9 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | đ/lần | 28.000 | 40.000 | 12.000 | 12.000 | 43% | |
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | đ/lần | 28.000 | 35.000 | 7.000 | 7.000 | 25% | |
11 | Định lượng Glucose [Máu] | đ/lần | 22.400 | 30.000 | 7.600 | 7.600 | 34% | mỗi chất |
12 | Định lượng Creatinin (máu) | đ/lần | 22.400 | 40.000 | 17.600 | 17.600 | 79% | |
13 | Định lượng Acid Uric [Máu] | đ/lần | 22.400 | 40.000 | 17.600 | 17.600 | 79% | |
14 | Test nhanh Covid-19 | đ/lần | 69.000 | 69.000 | 0 | 0 | 0% | |
15 | Định lượng HbA1c [Máu] | đ/lần | 105.300 | 120.000 | 14.700 | 14.700 | 14% | |
16 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
17 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
18 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
19 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
20 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
21 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
22 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
23 | Chụp X-quang Blondeau [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
24 | Chụp X-quang Hirtz [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
25 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
26 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
27 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
28 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
29 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
30 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
31 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
32 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
33 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
34 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
35 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
36 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
37 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
38 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
39 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
40 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
41 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
42 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
43 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
44 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [> 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
45 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
46 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
47 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
48 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
49 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
50 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
51 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
52 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
53 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
54 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
55 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 90.000 | 12.700 | 12.700 | 16% | |
56 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
57 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [> 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
58 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
59 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
60 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
61 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
62 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
63 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [> 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
64 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
65 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [> 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
66 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
67 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
68 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
69 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [ >24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
70 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
71 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
72 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
73 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
74 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
75 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
76 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
77 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
78 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
79 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
80 | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
81 | Chụp X-quang ngực thẳng [ > 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
82 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [≤ 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 58.300 | 90.000 | 31.700 | 31.700 | 54% | |
83 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [ > 24x30 cm, 1 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 90.000 | 25.700 | 25.700 | 40% | |
84 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
85 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
86 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [≤ 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 64.300 | 140.000 | 75.700 | 75.700 | 118% | |
87 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [> 24x30 cm, 2 tư thế] | đ/lần | 77.300 | 140.000 | 62.700 | 62.700 | 81% | |
V | Chăm sóc toàn diện | 0 | 0 | |||||
1 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 1(cả ngày và đêm) | đ/ngày | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |||
2 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 1(ban đêm từ 17h-6h) | đ/ngày | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
3 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 1(ban ngày từ 7h-17h) | đ/ngày | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
4 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 2 (cả ngày và đêm) | đ/ngày | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
5 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 2 (ban đêm từ 17h-6h) | đ/ngày | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
6 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 2 (ban ngày từ 7h-17h) | đ/ngày | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
7 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 3 (cả ngày và đêm) | đ/ngày | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
8 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 3 (ban đêm từ 17h-6h) | đ/ngày | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||
9 | Chăm sóc bệnh nhân cấp 3 (ban ngày từ 7h-17h) | đ/ngày | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||
VI | Cấp chứng chỉ & khác | 0 | 0 | |||||
1 | Đào tạo thực hành về Phục hồi chức năng, điều dưỡng | tháng | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
2 | Đào tạo thực hành về phục hồi chức năng | tháng | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |||
3 | Trích lục và sao hồ sơ bệnh án | đ/lần | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
4 | Thở oxy | đ/lít | 360 | 360 | 360 | |||
VII | Dịch vụ cho thuê | 0 | 0 | |||||
1 | Căn tin Lô 1 | tháng | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000 | |||
2 | Căn tin Lô 2 | tháng | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | |||
3 | Giữ xe | lượt | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ CAO
Thực hiện Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 03/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo và khuyến nghị toàn thể cán bộ, nhân viên, người bệnh và người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Đây là nguy cơ hiện hữu và ngày càng tinh vi, có thể xảy ra với bất kỳ ai.
⚠️ Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay:
✅ Khuyến cáo của Bệnh viện:
|
![]() |
Bệnh viện Phục hồi chức năng hi vọng toàn thể cộng đồng cùng nâng cao tinh thần cảnh giác, góp phần phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đảm bảo an toàn cho mọi người dân, nhất là người bệnh và thân nhân.
Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh cúm mùa
Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng vi rút cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.
Bệnh cúm thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 02 - 07 ngày, nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch ... thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Để chủ động phòng chống cúm mùa, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:
1. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.
2. Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng.
3. Tiêm vắc xin cúm mùa để tăng cường miễn dịch phòng chống cúm.
4. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết; Sử dụng khẩu trang y tế khi cần thiết.
5. Người dân không tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng vi rút (như thuốc Tamiflu) mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc.
6. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.
Thái Tuyền (CDC Lâm Đồng)
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong các tuần cuối năm 2024, tỷ lệ mắc các hội chứng cúm và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) đã tăng lên ở nhiều quốc gia như ở các quốc gia Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Tây Phi, Bắc Phi, Đông Phi và nhiều quốc gia ở châu Á. Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 05/02/2025 hệ thống giám sát đã ghi nhận đợt bùng phát cúm mùa tại Nhật Bản, với khoảng 9,5 triệu ca mắc cúm từ ngày 02/9/2024 đến 26/01/2025. Tại Việt Nam, trong năm 2024 ghi nhận 289.876 trường hợp mắc cúm mùa, tăng 17,9% so với năm 2023 (353.108 ca), trong đó có 08 trường hợp tử vong, tăng 05 trường hợp so với năm 2023.
